Lab audit · mobile simulated
Báo cáo hiệu năng (Lighthouse)
Đây là phép đo lab có điều kiện cố định, không phải thời gian tải của mọi người dùng.
Kết quả theo route
| Route | Hiệu năng | Khả năng truy cập | Thực hành tốt | SEO | LCP | TBT | CLS | Transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| homeĐạt ngưỡng | 97%-0,03 (-3%) | 100% | 100% | 100% | 759 ms-150,84 ms (-16,58%) | 195 ms+162,31 ms (+504,24%) | 0+0 | 16.640 B+87 B (+0,53%) |
| articleĐạt ngưỡng | 100%+0 (+0%) | 100% | 100% | 100% | 1,2 s-50,66 ms (-4,02%) | 0 ms+0 ms | 0+0 | 16.322 B+0 B (+0%) |
| searchĐạt ngưỡng | 100%+0 (+0%) | 100% | 100% | 100% | 1,1 s-2,55 ms (-0,24%) | 9 ms+9 ms | 0+0 | 24.218 B+229 B (+0,95%) |
Ý nghĩa metric
- LCP
- Thời điểm nội dung chính xuất hiện.
- FCP / Speed Index
- Thời điểm nội dung đầu tiên và tốc độ hiển thị trực quan.
- TBT
- Proxy lab cho phản hồi khi tải; không phải INP.
- CLS
- Độ ổn định bố cục trong lúc tải.
Điều kiện đo
Lighthouse 12.6.1, mobile 412×823, simulated throttling, CPU ×4. Ngưỡng: performance ≥ 85%; accessibility ≥ 95%; best-practices ≥ 90%; seo ≥ 90%.
Build: 46,2 s, dist 8.511.619 B, Pagefind 1.046.040 B.
Lịch sử các lần đo (Run History)
| Thời điểm (UTC) | Commit | Performance | Accessibility | Best Practices | SEO | LCP Lab | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8a7e3b5889 | 97% | 100% | 100% | 100% | 0.8s | PASS ALL | |
5a7a87054a | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.7s | PASS ALL | |
0d02bf901a | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.7s | PASS ALL |
Báo cáo chi tiết & Bằng chứng kiểm thử
Xem báo cáo kiểm thử lab nguyên bản (Core Web Vitals, chẩn đoán DOM, thời gian phản hồi tài nguyên và gợi ý tối ưu) từ Google Lighthouse:
Delta chỉ là tín hiệu quan sát trong cùng profile; không chứng minh commit là nguyên nhân của thay đổi metric.